When Student Commutes Are Most Disrupted

Bus lane violations by hour of day and day of week. Peak violations occur during morning student commute hours (7-10 AM).

Hour Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
6 AM 12 15 11 14 13 3 2
7 AM 45 52 48 51 46 8 6
8 AM 78 85 82 89 76 12 9
9 AM 92 98 95 101 88 18 15
10 AM 65 72 68 75 62 25 22
11 AM 34 38 32 36 31 28 24
12 PM 28 32 29 31 27 35 32
3 PM 58 64 61 67 55 42 38
5 PM 71 78 74 81 68 45 41
8 PM 22 26 24 28 31 35 29
Minimal (0-5)
Low (6-20)
Moderate (21-40)
High (41-75)
Critical (76+)
Peak Student Hours (7-10 AM)